| Klikk på navnene for å komme til hver enkelt hunds side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gone, but not forgotten...
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Lyveden Rojal Reddawn "Zippi" |
Lyvdn Rojal Ice-Blu av Aussieboxy "Ice" |
Laverton Yanky "Yanky" |
|
| Fødsels dato: | 22.11.00 - 06.04.10 | 11.02.03 - 02.10.07 | 18.02.99- forsvant sept 2010 |
| Regnr: | KCAB00167007 | 04781/03 | |
| Kjønn: | Tispe | Tispe | Hann |
| Farge: | Red Merle hvit/tan | Blue Merle hvit/tan | Sort Tricolor |
| Hale: | NBT | Lang | Lang- kupert |
| Høyde: | 50 cm | 50,5 cm | ca 53 cm |
| HD: | A/A | A/A | A/A |
| AD: | A | A | A |
| Øyer valp: | UA 7 uker | UA 7 uker | UA 7 uker |
| Øyer voksen: | Ua 2001' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09 | Ua 2003`04`05`06 | Ua 2007`09 |
| DNA tester: | -Katarakt (hsf4): Fri - CEA(ch): bærer |
DNA: CEA(ch): Fri | -Katarakt (hsf4): Fri MDR1: Fri |
| Mentaltest: | Ikke bestått K-test (skudd), Gjennomført Mh test m/godkjent skudd (1) | Gjennomført Mh m godkjent
skudd (1), Bestått K-Test |
Bestått K-test |
| Lydighet: | 1pr. i LP kl 1, 2 pr. i Lp 2 | 1pr. i LP kl 1 og 2, 2pr. LP 3 | |
| Bruks: | Bestått NKK's Kåringsprøve, 1pr D-spor- Opprykk til C | trente spor og rundering | |
| Agility: | |||
| Utstilling: | Norsk utstillings champion, Norsk Vinner 2004 | Norsk utstillings champion | Stilles ikke da han er halekupert |
| Avl: | 3 valpekull 03' 04 og 05 | 1 valpekull i 2007 | 1 valpekull i 2008 |
| Øvrig: | Døde fra oss april 2010 Import fra England CA Sharp`s stamtavle analyse tilgjenglig. |
Døde brått fra oss 02 Okt
2007 CA Sharp`s stamtavle analyse tilgjenglig. |
Import fra Belgia
(sameie med Kennel Tamburenga) 4 kull i Norge CA Sharp`s stamtavle analyse tilgjenglig. |